美女图片、壁纸大全、丝袜美腿高清图片大全!手机端
欧派看图网>排行榜 > 2017北京邮电大学各省各专业录取分数线

2017北京邮电大学各省各专业录取分数线

查看:647 / 更新:2022-04-11 12:21

  江西 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分

  江西 电子信息工程 3 629 618 623

  江西 通信工程 14 637 623 627

  江西 信息工程 5 621 617 620

  江西 电子信息科学与技术 3 615 612 614

  江西 电子科学与技术 5 617 603 608

  江西 光电信息科学与工程 2 614 607 611

  江西 计算机科学与技术 12 628 608 615

  江西 信息安全 3 620 603 613

  江西 网络工程 4 610 597 607

  江西 智能科学与技术 2 603 599 601

  江西 机械工程 3 605 597 601

  江西 测控技术与仪器 2 601 599 600

  江西 物流工程 2 640 548 594

  江西 软件工程 5 607 559 589

  江西 工业设计 3 602 568 583

  江西 应用物理学 2 595 591 593

  江西 信息管理与信息系统 2 593 589 591

  江西 电子商务 2 589 580 585

  江西 会计学 2 610 602 606

  江西 总计(理科) 76 640 548 610

  江西 电信工程及管理(中外合作办学) 5 579 574 577

  江西 电子商务及法律(中外合作办学) 5 574 569 571

  江西 物联网工程(中外合作办学) 4 573 569 571

  江西 总计(中外合作办学) 14 579 569 573

  江西 公共事业管理(文科) 2 562 561 562

  江西 英语(文科) 3 565 561 562

  江西 日语(文科) 1 559 559 559

  江西 总计(文科) 6 565 559 562

  山东 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分

  山东 电子信息工程 2 679 678 679

  山东 通信工程 23 684 673 677

  山东 信息工程 7 676 671 673

  山东 电子信息科学与技术 3 674 671 672

  山东 电子科学与技术 4 672 670 671

  山东 光电信息科学与工程 3 670 669 670

  山东 计算机科学与技术 10 681 668 672

  山东 信息安全 4 676 670 673

  山东 网络工程 5 674 669 671

  山东 智能科学与技术 2 676 667 672

  山东 机械工程 3 668 667 668

  山东 测控技术与仪器 4 669 666 668

  山东 物流工程 5 667 667 667

  山东 自动化 2 670 667 669

  山东 软件工程 5 669 666 667

  山东 工业设计 4 667 666 666

  山东 数字媒体技术 4 671 666 669

  山东 数学与应用数学 3 668 667 668

  山东 应用物理学 2 667 666 667

  山东 应用物理学(通信基础科学) 4 673 666 668

  山东 工商管理 2 667 666 667

  山东 市场营销 2 666 666 666

  山东 经济学 2 667 666 667

  山东 英语 2 666 666 666

  山东 总计(理科) 107 684 666 671

  山东 电信工程及管理(中外合作办学) 11 657 642 648

  山东 电子商务及法律(中外合作办学) 6 634 624 630

  山东 物联网工程(中外合作办学) 7 652 634 640

  山东 总计(中外合作办学) 24 657 624 641

  山东 国际经济与贸易(文科) 3 632 631 632

  山东 公共事业管理(文科) 2 633 630 632

  山东 英语(文科) 2 630 629 630

  山东 日语(文科) 3 630 628 629

  山东 总计(文科) 10 633 628 630

  河南 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分

  河南 电子信息工程 4 637 635 636

  河南 通信工程 19 657 639 645

  河南 信息工程 10 638 635 637

  河南 电子信息科学与技术 4 632 631 632

  河南 电子科学与技术 7 639 634 635

  河南 光电信息科学与工程 4 633 632 633

  河南 计算机科学与技术 12 656 631 637

  河南 信息安全 5 638 634 636

  河南 网络工程 7 632 631 631

  河南 智能科学与技术 2 634 633 634

  河南 机械工程 3 634 634 634

  河南 测控技术与仪器 4 630 629 630

  河南 物流工程 3 632 629 630

  河南 自动化 3 632 631 631

  河南 软件工程 6 630 629 630

  河南 工业设计 2 629 629 629

  河南 数字媒体技术 3 641 629 634

  河南 信息与计算科学 2 635 634 635

  河南 应用物理学 3 629 629 629

  河南 应用物理学(通信基础科学) 3 634 631 633

  河南 工商管理 2 631 631 631

  河南 工程管理 2 632 629 631

  河南 信息管理与信息系统 2 632 629 631

  河南 电子商务 3 632 628 630

  河南 市场营销 2 629 629 629

  河南 经济学 2 630 629 630

  河南 英语 3 629 628 629

  河南 总计(理科) 122 657 628 635

  河南 电信工程及管理(中外合作办学) 12 614 591 601

  河南 电子商务及法律(中外合作办学) 6 599 583 589

  河南 物联网工程(中外合作办学) 6 604 587 592

  河南 总计(中外合作办学) 24 614 583 596

  河南 国际经济与贸易(文科) 2 584 583 584

  河南 公共事业管理(文科) 2 581 578 580

  河南 日语(文科) 3 582 578 580

  河南 法学(文科) 2 583 580 582

  河南 总计(文科) 9 584 578 581

点击下一页继续查看2017北京邮电大学各省各专业录取分数线