美女图片、壁纸大全、丝袜美腿高清图片大全!手机端
欧派看图网>排行榜 > 2017北京科技大学录取分数线

2017北京科技大学录取分数线

查看:717 / 更新:2022-04-11 16:00

  黑龙江 省重点线(理工科) 理工 四年 527 529 483

  黑龙江 最高分/最低分 理工 四年 622/603 634/620 645/601

  黑龙江 我校录取平均分 理工 四年 610 624 608

  黑龙江 省重点线(文科) 文史 四年 504 541 495

  黑龙江 最高分/最低分 文史 四年 577/557 613/606 594/579

  黑龙江 录取平均分 文史 四年 - - 583

  黑龙江 我校录取平均分 文史 四年 563 609 -

  湖北 省重点线(理工科) 理工 四年 527 533 510

  湖北 最高分/最低分 理工 四年 598/572 616/594 612/592

  湖北 我校录取平均分 理工 四年 582 599 597

  湖北 省重点线(文科) 文史 四年 - 535 521

  湖北 最高分/最低分 文史 四年 - 568/550 573/559

  湖北 录取平均分 文史 四年 - - 563

  湖北 我校录取平均分 文史 四年 - 557 -

  湖南 省重点线(理工科) 理工 四年 495 522 526

  湖南 最高分/最低分 理工 四年 616/559 624/597 631/600

  湖南 我校录取平均分 理工 四年 568 602 606

  湖南 省重点线(文科) 文史 四年 557 562 535

  湖南 最高分/最低分 文史 四年 615/599 - 598/583

  湖南 最高分/最低分 文史 四年 - 625/610 -

  湖南 录取平均分 文史 四年 - - 587

  湖南 我校录取平均分 文史 四年 604 616 -

  吉林 省重点线(理工科) 理工 四年 535 555 525

  吉林 最高分/最低分 理工 四年 629/602 652/627 625/591

  吉林 我校录取平均分 理工 四年 612 635 607

  吉林 省重点线(文科) 文史 四年 510 560 543

  吉林 最高分/最低分 文史 四年 582/530 - 607/587

  吉林 最高分/最低分 文史 四年 - 618/598 -

  吉林 录取平均分 文史 四年 - - 595

  吉林 我校录取平均分 文史 四年 560 607 -

  江苏 省重点线(理工科) 理工 四年 338 345 344

  江苏 最高分/最低分 理工 四年 371/338 375/361 373/365

  江苏 我校录取平均分 理工 四年 357 366 368

  江苏 省重点线(文科) 文史 四年 328 333 342

  江苏 最高分/最低分 文史 四年 353/331 358/346 373/354

  江苏 录取平均分 文史 四年 - - 360

  江苏 我校录取平均分 文史 四年 341 350 -

  江西 省重点线(理工科) 理工 四年 517 526 540

  江西 最高分/最低分 理工 四年 598/577 602/583 621/599

  江西 我校录取平均分 理工 四年 584 589 603

  江西 省重点线(文科) 文史 四年 532 524 528

  江西 最高分/最低分 文史 四年 578/562 568/560 577/563

  江西 录取平均分 文史 四年 - - 567

  江西 我校录取平均分 文史 四年 567 563 -

  辽宁 省重点线(理工科) 理工 四年 538 526 500

  辽宁 最高分/最低分 理工 四年 642/611 641/622 626/603

  辽宁 我校录取平均分 理工 四年 622 627 612

  辽宁 省重点线(文科) 文史 四年 554 552 530

  辽宁 最高分/最低分 文史 四年 610/583 - 611/597

  辽宁 最高分/最低分 文史 四年 - 612/602 -

  辽宁 录取平均分 文史 四年 - - 602

  辽宁 我校录取平均分 文史 四年 596 606 -

  内蒙古 省重点线(理工科) 理工 四年 482 501 464

  内蒙古 最高分/最低分 理工 四年 615/561 628/580 623/551

  内蒙古 我校录取平均分 理工 四年 585 604 590

  内蒙古 省重点线(文科) 文史 四年 474 525 487

  内蒙古 最高分/最低分 文史 四年 557/519 601/569 585/561

  内蒙古 录取平均分 文史 四年 - - 575

  内蒙古 我校录取平均分 文史 四年 541 587 -

  宁夏 省重点线(理工科) 理工 四年 455 473 445

  宁夏 最高分/最低分 理工 四年 569/534 - 567/528

  宁夏 最高分/最低分 理工 四年 - 580/565 -

  宁夏 我校录取平均分 理工 四年 546 571 543

  青海 省重点线(理工科) 理工 四年 383 406 400

  青海 最高分/最低分 理工 四年 541/390 589/432 555/497

  青海 我校录取平均分 理工 四年 482 504 515

  山东 省重点线(理工科) 理工 四年 554 572 562

  山东 最高分/最低分 理工 四年 664/631 667/652 666/644

  山东 我校录取平均分 理工 四年 637 656 650

  山东 省重点线(文科) 文史 四年 570 579 568

  山东 最高分/最低分 文史 四年 632/616 645/630 632/613

  山东 录取平均分 文史 四年 - - 620

  山东 我校录取平均分 文史 四年 621 636 -

  山西 省重点线(理工科) 理工 四年 493 534 515

  山西 最高分/最低分 理工 四年 574/552 621/598 603/579

  山西 我校录取平均分 理工 四年 558 605 587

  山西 省重点线(文科) 文史 四年 561 563 548

  山西 最高分/最低分 文史 四年 616/602 618/609 620/606

  山西 录取平均分 文史 四年 - - 612

  山西 我校录取平均分 文史 四年 607 612 -

  陕西 省重点线(理工科) 理工 四年 485 503 480

  陕西 最高分/最低分 理工 四年 612/564 622/595 609/579

  陕西 我校录取平均分 理工 四年 578 603 586

  陕西 省重点线(文科) 文史 四年 - 548 510

  陕西 最高分/最低分 文史 四年 - 622/584 586/564

  陕西 录取平均分 文史 四年 - - 574

  陕西 我校录取平均分 文史 四年 - 600 -

点击下一页继续查看2017北京科技大学录取分数线